No | Nº.Vela | Nombre | Puntua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ITA 202398 | Coccoluto Giovanni, 1993, U21 | 18 | -13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
2 | DEN 201408 | Steinfurth Stig, 1993, U21 | 21 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | -19 |
3 | POL 188824 | Arian Aleksander, 1992, U21 | 25 | 4 | -17 | 2 | 1 | 2 | 16 |
4 | ARG 192111 | Biava Juan Ignacio, 1994, U21 | 28 | 8 | 1 | 9 | 8 | -12 | 2 |
5 | ESP 195551 | Lopez Carcare Ignasi, 1992, U21 | 32 | 1 | 7 | 7 | -20 | 4 | 13 |
6 | POL 192638 | Kobielski Filip, 1992, U21 | 33 | 6 | 3 | -22 | 16 | 7 | 1 |
7 | ARG 197335 | Vidal Agustin, 1992, U21 | 40 | 2 | 9 | 5 | -19 | 6 | 18 |
8 | ARG 171386 | Falasca Santiago, 1995, U18 | 44 | 14 | 4 | 6 | 12 | (dsq) | 8 |
9 | SLO 181971 | Krasevac Uros, 1992, U21 | 47 | 17 | -21 | 10 | 7 | 3 | 10 |
10 | ESP 190992 | Flores Martin Guillermo, 1992, U21 | 50 | 7 | (ocs) | 20 | 5 | 9 | 9 |
11 | ARG 168643 | Dalibalta Rachid, 1994, U21 | 57 | 15 | 18 | 15 | 4 | -19 | 5 |
12 | UKR 202435 | Paches Georgii, 1995, U18 | 58 | 10 | 8 | 14 | 11 | -20 | 15 |
13 | POR 197170 | Mourao Antonio, 1992, U21 | 61 | 22 | 5 | 18 | 9 | (dnf) | 7 |
14 | PER 167223 | de Trazegnies Jean Paul, 1993, U21 | 63 | 20 | 19 | 3 | -22 | 17 | 4 |
15 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian, 1992, U21 | 65 | 12 | 13 | 13 | -15 | 13 | 14 |
16 | JPN 196466 | Nanri Kenji, 1992, U21 | 68 | 11 | -23 | 8 | 6 | 21 | 22 |
17 | ARG 195321 | Cosacow Cesar, 1993, U21 | 70 | 5 | 12 | (dnf) | 17 | dne | 6 |
18 | NOR 201735 | Begby Henrik Andreas, 1994, U21 | 73 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | -24 |
19 | SLO 195998 | Zelko Zan Luka, 1994, U21 | 74 | 9 | 11 | 11 | 23 | -16 | 20 |
20 | AUS 191645 | Howe Nicholas, 1992, U21 | 82 | 27 | 20 | 17 | -28 | 15 | 3 |
21 | USA 200514 | Rizika Jake, 1995, U18 | 83 | 16 | 15 | -28 | 21 | 14 | 17 |
22 | AUT 197013 | Hollwerth Lukas, 1993, U21 | 88 | 21 | (ocs) | 19 | 14 | 8 | 26 |
23 | ITA 201673 | Traversa Marco, 1995, U18 | 89 | 23 | 22 | 23 | 10 | 11 | -27 |
24 | AHO 199343 | Van Otterdijk Kevin, 1995, U18 | 91 | 19 | 10 | 26 | -27 | 25 | 11 |
25 | CRO 192596 | de Micheli Vitturi Marko, 1992, U21 | 108 | 24 | 14 | 12 | (dnf) | dne | 28 |
26 | ARG 202580 | Juarez Dover Maximiliano, 1992, U21 | 110 | -26 | 25 | 24 | 18 | 22 | 21 |
27 | URU 187262 | Blanco Juan Manuel, 1992, U21 | 111 | 25 | (ocs) | 21 | 24 | 18 | 23 |
28 | CAN 196134 | Wood Bryant, 1992, U21 | 125 | -29 | 24 | 27 | 25 | 24 | 25 |
29 | CHI 201945 | Kitzing Sebastian, 1995, U18 | 128 | 28 | 26 | 25 | 26 | 23 | -29 |
segunda-feira, 16 de abril de 2012
Classificações finais do Mundial de Laser Standard - Juniores
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário