Nos Soto 40, hoje os portugueses conseguiram manter a posição, mas ficando mais longe da liderança após o Iberdrola Team conseguir ganhar todas as regatas realizadas e o Bigamist ter feito um 7º e 2º. Amanhã é o ultimo dia de regatas e vão-se realizar mais duas regatas.
A nós resta desejar boa sorte à equipa de Pedro Mendonça - Bigamist e a todos os outros competidores.
52 SUPER SERIES | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi Azzurra Sailing Team (ITA) | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 pts | |||
2 | Audi All4One (GER/FRA) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 pts | |||
3 | Rán Racing (SWE) | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 pts | |||
4 | Quantum Racing (USA) | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 pts | |||
5 | Gladiator (GBR) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 pts |
SOTO40 | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iberdrola Team (ESP) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 pts | |||
2 | Bigamist (POR) | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 28 pts | |||
3 | Alegre (BVI) | 8 | 6 | 12 | 4 | 10 | 40 pts | |||
4 | Black Pearl (GBR) | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 40 pts | |||
5 | Ngoni (GBR) | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 48 pts | |||
6 | Noticia (ESP) | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 44 pts | |||
7 | XII (FIN) | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 68 pts | |||
8 | Sercotel-Geseme (ESP) | 16 | 16 | DNS | 16 | 16 | 82 pts |
Prevemos receber algumas fotos ainda hoje para publicar.
Sem comentários:
Enviar um comentário