Fonte: CNCascais
Com as tripulações Russas a dominarem o evento, conquistando os dois lugares cimeiros do podio, terminou ontem a 4ª série das Cascais Dragon Winter Series, evento que já é um grande sucesso no calendário desta classe. Foram 36 tripulações que disputaram esta série, antecipando a competição que irá acontecer no Europeu em Abril.
No 1º dia de regatas, com o vento a soprar forte de Noroeste, a tripulação doDrago, de José Matoso, Frederico Pinheiro de Melo e Gustavo Lima mostrou que será uma das favoritas na disputa do Campeonato da Europa, vencendo as duas regatas realizadas e terminando o dia no 1º lugar.
No sábado foi a vez das tripulações Russas brilharem com o Strange Little Girl de Dmitri Samokin, Andrey Kirilyuk e Aleksey Bushuev a vencerem a primeira regata, o Annapurna de Anatoly Loginov, Vadim Satsenko eAlexander Shalagin a vencer a 2ª regata e o Murka de Igor Goihkber, Roman Sadchykov e Dmitry Berezkin a vencer a 3ª regata.
No último dia assistiu-se a mais uma vitória Portuguesa. Na penúltima regata da série foi o Christmas, com Rui Bóia, Jorge Ferlov e José Gonçalves a cruzar a linha de chegada à frente da frota. Mas na última regata os Russos voltaram às vitórias com o Annapurna, que venceu a regata e conquistou o título do evento. Em 2º lugar ficou o Strange Little Girl, e em 3º o Drago.
Resultados
Mostrar mensagens com a etiqueta Dragão. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Dragão. Mostrar todas as mensagens
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
domingo, 7 de outubro de 2012
Campeões Nacionais Dragão 2012
sábado, 6 de outubro de 2012
Campeonato Nacional Dragão 2012
No segundo dia do campeonato, José Matoso lidera em Cascais o campeonato nacional de dragões. 2º Pamalicam de Francisco Lacerda; 3º Christmas III de Pedro Mendes Leal
| Series Place | Sail No | Boat | Helm | Crew | Club | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 |
| 1 | 55 | Drago | José S. M. Matoso | Gustavo Lima/Stefan Hellriegel | CNCascais | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 49 | Pamalican IV | Francisco de Lacerda | Diogo de Lacerda/Francisco Andrade | CNCascais | 9 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 50 | Christmas III | Pedro Mendes Leal | Pedro Rebelo Andrade/Jorge Ferlov Ribeiro | CNCascais | 12 | 6 | 5 | 1 |
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
Dragon Gold Cup 2012
Na Dragon Gold Cup 2012 os velejadores José Matoso, Gustavo Lima e Stefan Hellriegel finalizaram sua participação no 4 lugar, um excelente resultado para Portugal. O top 5 nesta regata foi o seguinte:
Series Place | Sail No | Boat | Corinthian | Helm | Crew | Crew 2 | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | |
| 1 | GER1123 | Sinewave | Tommy Mueller | Vincent Hoesch | Michael Lipp | 52 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 1 | ||
| 2 | GBR763 | Alfie | Lawrie Smith | Tim Tavinor | Joost Houweling | 53 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||
| 3 | RUS76 | Strange Little Girl | Dmitry Samokhin | Andrey Kirilyuk | Aleksey Bushuev | 62 | 3 | 8 | 10 | 2 | 20 | 19 | ||
| 4 | POR55 | Drago | Jose Matoso | Gustavo Lima | Stephen Hellriegel | 64 | 18 | 22 | 9 | 3 | 4 | 8 | ||
| 5 | GBR758 | Fever | Klaus Diederichs | Andy Beadsworth | Jamie Lea | 72 | 13 | 3 | 15 | 25 | 3 | 13 |
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
Cascais Vela 2012
Copyrights: Ricardo Pinto
Fonte: CNCascais
O Cascais Vela 2012 teve final apoteótico com os vencedores a serem encontrados depois de regatas cheias de emoção. O Sargaço Again/UON Consulting, de José Caldeira, conquistou o Troféu Quebramar, em ORC A, depois de ser 2º na única regata disputada hoje e que terminou com o triunfo do Bora-Bora, de Luís Cerqueira.
O Xekmatt, de José Carlos Prista, ficou na 2ª posição da geral e o Funbel, de António Noronha, foi terceiro classificado.
Em ORC B, vitória do MBA Atlântico, de Rui Ramada Barros, seguido do Ideia Fixa, de Diogo Pereira e do Tuttamania, de António Carvalho.
O Top Fun, de Vasco Serpa/Joaquim Moreira/Paulo Manso, alcançou a primeira posição da geral do Desafio SB20 Jeep, após a realização de 5 regatas. O Palhas d’Aço, de Paulo Palha/Diogo Cayolla/Pedro Pinto, e o Dom Pedro Hotels/Generali, de José Paulo Ramada/Gonçalo Ribeiro/Miguel Leal Faria/António Pereira foram 2º e 3º, respectivamente.
Henrique Anjos/Pedro Costa Alemão/Paulo Bastos, no Catarina III, foram os grandes vencedores do Desafio Dragão Chivas. Diogo Barros/Sebastião Rosas/Frederico Campos, no Seven Seas Too, e Patrick Monteiro de Barros/Nuno Barreto/Rodrigo Vantacich, no ETC…, terminaram, em igualdade pontual, nas 2ª e 3ª posições, respectivamente.
O Polaris, de Luís Plantier, o B2, de Miguel Rocha, e o Mobilidade, de Manuel Santiago Faro, foram os três primeiros na Regata Marina de Cascais ANC.
Na Regata Clube Naval de Cascais – Handicap CNC, o Le Aum, de José António Teixeira, alcançou o triunfo, seguido do 3 Marés, de Nuno Duque da Fonseca e do Arrábida, de Pedro Valador.
O Tal-a-Roz, de Henrique Vasconcelos Dias foi o primeiro da Classic Yacht Regatta. O Arquimedes, de José Abreu Valente, e o Cipango, de Maurice Benzaquen, foram segundo e terceiro.
A consagração dos vencedores do Cascais Vela 2012, aconteceu nas instalações do Clube Naval de Cascais com a presença de Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais.
Todos os resultados aqui: http://www.cncascais.com/regatas_resultados.php?idEvento=553&idRegata=
sexta-feira, 24 de agosto de 2012
OPEN INTERNATIONAL DE FRANCE DRAGON
Hoje é o 4º dia do OPEN INTERNATIONAL DE FRANCE DRAGON. Estão 30 barcos presentes no campeonato e após um dia sem regatas por falta de vento, hoje completaram-se mais 2 regatas.
O campeonato termina amanhã com a entrega de prémios a finalizar o evento, marcada para as 17h00.
Gustavo Lima, um dos velejadores presentes, comentou:
"Happy.. De volta ás vitórias internacionais!! Vencemos a 1ª Regata do dia com vento forte e ficámos em 8º lugar na segunda Regata.
Em 9º na classificação geral!!"
A MFSail deseja-lhe a ele e à restante equipa um excelente final de campeonato.
Resultados aqui
O campeonato termina amanhã com a entrega de prémios a finalizar o evento, marcada para as 17h00.
Gustavo Lima, um dos velejadores presentes, comentou:
"Happy.. De volta ás vitórias internacionais!! Vencemos a 1ª Regata do dia com vento forte e ficámos em 8º lugar na segunda Regata.
Em 9º na classificação geral!!"
A MFSail deseja-lhe a ele e à restante equipa um excelente final de campeonato.
Resultados aqui
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | Club / Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.00 | 15.00 | 1 1.00 | 1 1.00 | 3 3.00 | 2 2.00 | 6.00 | 2 2.00 | APCC VOILE SPORTIVE APCC VOILE SPORTIVE APCC VOILE SPORTIVE | ||
| 2 |
AR YOULEG II PAYNE Martin
BAKKER Dominic BAKKER Olivier | 11.00 | 42.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | 1 1.00 | 31.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | - - | |
| 3 | 27.00 | 36.00 | 9.00 | 7 7.00 | 7 7.00 | 6 6.00 | 3 3.00 | 4 4.00 | Y C DE LA BAULE Y C DE LA BAULE Y C DE LA BAULE | ||
| 4 | 28.00 | 38.00 | 4 4.00 | 6 6.00 | 10.00 | 8 8.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | YCGM S N O NANTES ASBBvoile | ||
| 5 | 29.00 | 40.00 | 6 6.00 | 8 8.00 | 11.00 | 4 4.00 | 8 8.00 | 3 3.00 | GRANDE-BRETAGNE - - | ||
| 6 | 35.00 | 50.00 | 15.00 | 2 2.00 | 9 9.00 | 10 10.00 | 4 4.00 | 10 10.00 | Y C DE LA BAULE SR DOUARNENEZ Y C DE LA BAULE | ||
| 7 | 41.00 | 59.00 | 10 10.00 | 3 3.00 | 18.00 | 3 3.00 | 10 10.00 | 15 15.00 | C V ARCACHON C V ARCACHON SR DOUARNENEZ | ||
| 8 | 42.00 | 62.00 | 11 11.00 | 5 5.00 | 5 5.00 | 20.00 | 9 9.00 | 12 12.00 | PIROGOVO - - | ||
| 9 | 43.00 | 68.00 | 2 2.00 | 25.00 | 14 14.00 | 18 18.00 | 1 1.00 | 8 8.00 | PORTUGAL - - | ||
| 10 | 45.00 | 76.00 | 12 12.00 | 31.00 | 2 2.00 | 1 1.00 | 19 19.00 | 11 11.00 | SR DOUARNENEZ DOUARNENEZ VOILE SR DOUARNENEZ |
domingo, 18 de março de 2012
5th Cascais Dragon Winter Series
Hoje decorreu em Cascais mais um Dragon Winter Series.
As condições foram perfeitas no último dia de regatas com vento norte e a realização de três regatas hoje! Os resultados do fim de semana de hoje os seguintes:
Copyrights: Neuza Aires Pereira
As condições foram perfeitas no último dia de regatas com vento norte e a realização de três regatas hoje! Os resultados do fim de semana de hoje os seguintes:
| Series Place | Sail No | Boat | Helm | ISAF No | Crew | Club | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | |
| 1 | RUS76 | Strange Little Girl | Dmitri Samokhin | RUSDS9 | Andrey Kiriliuk/ Aleksey Bushuer | Hercules StPeterburg | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | GBR751 | Bear | Martin Payne | GBRMP55 | Rui Boia/Rúbrio Basílio | SalcomeYC | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 13 | 1 | |
| 3 | POR47 | Catarina III | Henrique Anjos | PORHA1 | Pedro Alemão/Francisco Ramada | CNCascais | 39 | 9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
| 4 | GBR767 | Finito | Pieter Heerema | NEDPH7 | Theis Palm/Gerd van der Heyden | RYCKaag | 44 | 5 | 1 | 16 | 11 | 15 | 7 | 1 | 4 | |
| 5 | SUI307 | Sui Generis | Ulli Libor | GERUL2 | Michael Handrick/Janos Libor | NRV/Gstaad YC | 49 | 3 | 6 | 13 | 1 | 6 | 17 | 11 | 9 | |
| 6 | GER1123 | Sinewave | Thomas Muller | GERTM15 | Michi Lipp/ Vincent Hoesch | NRV | 49 | 12 | 2 | 7 | 10 | 2 | 27 | 9 | 7 | |
| 7 | GBR758 | Christmas III | Pedro Mendes Leal | PORJF8 | Pedro Andrade/ Jorge Ferlov Ribeiro | CNCascais | 50 | 6 | 7 | 12 | 16 | 9 | 3 | 10 | 3 | |
| 8 | POR56 | Peggy | Miguel Magalhães | PORMM1 | José Magalhães/Jorge Pinheiro de Melo | CNCascais | 70 | 20 | 16 | 9 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | |
| 9 | MON2 | Jeanie | Jens Rathsack | MONJR2 | Stefan Waak/Mario Wagner | YCMonaco | 70 | 10 | 8 | 4 | 15 | 13 | 24 | 14 | 6 | |
| 10 | GER1036 | Dragoni Holly | Stephan Link | GIBSL1 | Frank Butzmann/Peter Froschl | BYC | 74 | 16 | 17 | 15 | 7 | 5 | 18 | 2 | 12 | |
| 11 | GER1112 | Morning Glory | Hasso Plattner | GERHP2 | Peter Alarie/David Stevenson | KeilYC | 75 | 22 | 12 | 3 | 18 | 19 | 8 | 7 | 8 | |
| 12 | GER1103 | Snovs | Benjaminl Morgen | GERBM13 | Karl Morgen/ Lars Pfeiffer | NRV | 76 | 14 | 15 | 14 | 5 | 11 | 19 | 4 | 13 | |
| 13 | POR55 | Drago | José Sotto Mayor Matoso | PORJS5 | Gustavo Lima/ Stefan Hellriegel | CNCascais | 79 | 11 | 11 | 8 | 19 | 12 | 13 | 5 | 27 | |
| 14 | DEN405 | Out of Bounce | Frank Berg | DENDC7 | Kim Andersen/Andreas Bagger | RDanishY | 81 | 1 | 23 | 22 | 27 | 1 | 9 | 8 | 17 | |
| 15 | SWE356 | Linnea | Stefan Winberg | SWESW5 | Thomas Gross/ Per Nogén | Royal SwedishYC | 87 | 21 | 10 | 6 | 6 | 8 | 20 | 21 | 16 | |
| 16 | POR36 | ETC.. | Patrick Monteiro de Barros | PORPM10 | Pedro Beckert Rodrigues/Paulo Bastos | CNCascais | 92 | 13 | 19 | 21 | 9 | 14 | 11 | 12 | 14 | |
| 17 | POR49 | Pamalican | Francisco de Lacerda | PORFL5 | Diogo Lacerda/Bernardo Santos | CNCascais | 98 | 17 | 21 | 11 | 14 | 20 | 5 | 20 | 11 | |
| 18 | HUN57 | Hanni | Ferenc Kis-Szolgyemi | HUNFK1 | Tamas Kiss/ Karoly Vezer | Kereked YC | 106 | 2 | 4 | 20 | 21 | 23 | 14 | 22 | 27 | |
| 19 | GBR720 | Aimee | Julia Bailey | GBRJB44 | Graham Bailey/ Richard Powell | Royal YSqdr | 106 | 7 | 27 | 17 | 23 | 10 | 4 | 18 | 27 | |
| 20 | NOR282 | Hombre | Quentin Strauss | GBRQS2 | Lars Wegener/Michael Claxton | Upper ThamesSC | 113 | 8 | 14 | 10 | 24 | 21 | 16 | 23 | 21 | |
| 21 | GBR648 | Gunter | Javier Scherk | ESPJS19 | Hugo Rochas/Juan Grau/Juan Grau Jr. | RCNBarcelona | 121 | 23 | 24 | 19 | 13 | 17 | 15 | 19 | 15 | |
| 22 | POR41 | Thetys | José Carlos Pina | PORJP12 | Filipe Loureiro/Miguel Tavares | CNCascais | 129 | 15 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 17 | 18 | |
| 23 | POR5 | Whisper | Mario Quina | PORMS12 | André Caiado/Fernando Passeiro | CNCascais | 137 | 27 | 27 | 25 | 12 | 18 | 12 | 16 | 27 | |
| 24 | GBR753 | Fit Chick | Jono Ratnage | GBRJR55 | Ross McKissock/ Ian MacMillan | Medway YC | 148 | 19 | 13 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 19 | |
| 25 | POR54 | Noni | Vasco Empis | PORVE1 | Gonçalo Eusébio/Vasco Almeida | CNCascais | 160 | 24 | 18 | 26 | 22 | 27 | 23 | 27 | 20 | |
| 26 | POR40 | Dragul | Jose Bello | PORJB1 | João Almeida Lopes/ Luis Dias | CNCascais | 161 | 25 | 22 | 24 | 17 | 24 | 22 | 27 | 27 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)





