terça-feira, 23 de outubro de 2012
domingo, 21 de outubro de 2012
CASCAIS LASER EUROPA CUP
Termina em Cascais a primeira regata de apuramento para os campeonatos internacionais e 1ª PAN.
Apesar de na sexta não ter havido regatas, durante o fim de semana a maioria das frotas realizaram 5 regatas, ontem com pouco vento, hoje já com mais pressão.
Em standard Rui Silveira vence, separado por 1 ponto do 2º Karolis Janulionis e por 2 do terceio lugar, Tiago Morais.
Em radial Miguel Gomes venceu, seguido de Inês Sobral e do Suíço Benoit. Nuno Duarte foi 17º.
Em 4.7 Tomás Martins dominou com 4 primeiros em 4 regatas. David Biedermann foi segundo, seguido de João Rodrigues a terminar o pódio.
Copyrights: Néné Aires Pereira
Em standard Rui Silveira vence, separado por 1 ponto do 2º Karolis Janulionis e por 2 do terceio lugar, Tiago Morais.
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR 203368 | Silveira Rui, Male, 21-Feb-1990, 1990 | 9,0 | (dnf) | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | LTU 202989 | Janulionis Karolis, Male, 12-Jan-1992, 1992, U21 | 10,0 | (9) | 5 | 1 | 3 | 1 |
3 | POR 196630 | Morais Tiago, Male, 20-Oct-1990, 1990 | 11,0 | 1 | 4 | 4 | (ocs) | 2 |
4 | LTU 141103 | Pajarskas Martis, Male, 11-Jun-1993, 1993, U21 | 14,0 | (8) | 6 | 3 | 2 | 3 |
5 | POR 202212 | Manso Luis, Male, 06-May-1993, 1993, U21 | 18,0 | 2 | 3 | 6 | (ocs) | 7 |
6 | POR 18580 | Marques Eduardo, Male, 15-Jan-1994, 1994, U19 | 21,0 | 3 | 1 | (dsq) | ocs | 6 |
7 | NED 198177 | Lambriex Coen, Male, 28-Jul-1995, 1995, U19 | 21,0 | (7) | 7 | 5 | 4 | 5 |
8 | POR 89002 | Paula Jorge, Male, 26-Jan-1994, 1994, U19 | 26,0 | 5 | 8 | 8 | 5 | (9) |
9 | POR 188328 | Moreira Miguel, Male, 04-Nov-1993, 1993, U21 | 28,0 | 4 | 9 | 9 | 6 | (10) |
10 | POR 197170 | Mourao Antonio, Male, 24-Mar-1992, 1992, U21 | 32,0 | 6 | (dnf) | 7 | ocs | 8 |
Em radial Miguel Gomes venceu, seguido de Inês Sobral e do Suíço Benoit. Nuno Duarte foi 17º.
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR 196634 | Gomes Miguel, Male, 04-May-1994, 1994, U19 | 4,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | POR 186205 | Sobral Ines, Female, 25-Aug-1994, 1994, U19 | 15,0 | 3 | 2 | 8 | (18) | 2 |
3 | SUI 201424 | LAGNEUX-EMERY Benoit, Male, 17-Jan-1996, 1996, U17 | 21,0 | (ocs) | 10 | 3 | 2 | 6 |
4 | POR 203900 | Villax Sampaio Santiago, Male, 28-Feb-1996, 1996, U17 | 22,0 | 4 | (14) | 9 | 5 | 4 |
5 | POR 180844 | Pedro Filipe, Male, 30-Jul-1995, 1995, U19 | 26,0 | (16) | 4 | 13 | 6 | 3 |
6 | IRL 198518 | O'Shea Dara, Male, 20-Feb-1996, 1996, U17 | 28,0 | (ocs) | 7 | 5 | 3 | 13 |
7 | POR 197165 | Costa Pedro, Male, 12-May-1995, 1995, U19 | 30,0 | 1 | 5 | (15) | 14 | 10 |
8 | POR 196633 | Mateus Gonçalo, Male, 29-Jan-1995, 1995, U19 | 34,0 | (ocs) | 3 | 22 | 4 | 5 |
9 | POR 179670 | Correia Pedro, Male, 24-Jun-1996, 1996, U17 | 39,0 | 13 | (19) | 10 | 9 | 7 |
10 | LTU 198584 | Diksaitis Rytis, Male, 04-Jun-1996, 1996, U17 | 41,0 | 9 | 6 | (14) | 12 | 14 |
11 | POR 199707 | Santos Gonçalo, Male, 30-Mar-1994, 1994, U19 | 43,0 | 11 | 13 | 11 | (ocs) | 8 |
12 | LTU 201009 | Pajarskas V jas, Male, 28-Sep-1995, 1995, U19 | 44,0 | 10 | 12 | 6 | 16 | (20) |
13 | POR 189064 | Barreto Pedro, Male, 29-Aug-1968, 1968, APP | 45,0 | 12 | (24) | 4 | 11 | 18 |
14 | POR 197168 | Natal Francisco, Male, 06-Mar-1995, 1995, U19 | 51,0 | (24) | 23 | 12 | 7 | 9 |
15 | ANG 203899 | Manuel Lelo, Male, 18-Aug-1987, 1987 | 52,0 | 5 | 8 | (31) | 20 | 19 |
16 | NED 175659 | van den Eeckhout Frans, Male, 15-Sep-1942, 1942, GGM | 58,0 | 7 | 11 | 25 | (30) | 15 |
17 | POR 191194 | Duarte Nuno, Male, 26-Jun-1995, 1995, U19 | 59,0 | (23) | 20 | 7 | 10 | 22 |
18 | LTU 198566 | Cerniauskas Mantvydas, Male, 28-Nov-1994, 1994, U19 | 60,0 | (ocs) | 34 | 2 | 8 | 16 |
19 | POR 192860 | de Mello Joao Maria, Male, 02-Feb-1991, 1991 | 66,0 | 8 | 26 | (bfd) | 15 | 17 |
20 | POR 19683 | Figueira Eduardo, Male, 28-Nov-1995, 1995, U19 | 68,0 | 25 | (27) | 18 | 13 | 12 |
21 | DEN 192621 | Pilgaard Stubdrup Amalie, Female, 14-Oct-1995, 1995, U19 | 70,0 | 14 | 16 | (bfd) | 19 | 21 |
22 | POR 200488 | Castro Silva Miguel, Male, 01-Mar-1996, 1996, U17 | 70,0 | 15 | 15 | 23 | 17 | (24) |
23 | POR 180846 | Pardal Monteiro Tomas, Male, 20-Mar-1996, 1996, U17 | 81,0 | 19 | 17 | 20 | (25) | 25 |
24 | NED 180602 | Wittenberg Henk, Male, 24-Apr-1946, 1946, GGM | 86,0 | (ocs) | 9 | 24 | 24 | 29 |
25 | POR 170458 | Amaral Antonio, Male, 04-Aug-1995, 1995, U19 | 89,0 | 18 | 22 | (27) | 23 | 26 |
26 | POR 193686 | Sampaio Kokorelis Alexis, Male, 28-Aug-1996, 1996, U17 | 91,0 | 6 | 28 | (dns) | dns | 11 |
27 | POR 165713 | Gomes Andre, Male, 24-Nov-1995, 1995, U19 | 98,0 | (dnf) | 18 | 19 | 26 | 35 |
28 | POR 198521 | Vidal de Azevedo Carlos, Male, 23-Apr-1964, 1964, MAS | 100,0 | 26 | (dns) | 29 | 22 | 23 |
29 | POR 175720 | Carvalho Pedro, Male, 04-Jun-1996, 1996, U17 | 106,0 | 17 | 35 | 21 | (ocs) | 33 |
30 | POR 193696 | Viegas Catarina, Female, 17-Aug-1995, 1995, U19 | 110,0 | 20 | 41 | 17 | (ocs) | 32 |
31 | POR 198787 | de Mello Martim, Male, 10-Sep-1985, 1985 | 110,0 | (ocs) | 21 | 28 | 27 | 34 |
32 | POR 49701 | Marques de Aguiar Francisco, Male, 30-Jun-1996, 1996, U17 | 113,0 | 28 | 38 | 26 | 21 | (dns) |
33 | POR 192888 | Sereno Jose, Male, 11-Mar-1981, 1981 | 125,0 | (ocs) | 36 | 30 | 28 | 31 |
34 | POR 157739 | Saldanha Andre, Male, 16-Aug-1995, 1995, U19 | 129,0 | (ocs) | 39 | 16 | ocs | 28 |
35 | POR 178273 | Lopes Beatriz, Female, 22-Jan-1997, 1997, U17 | 130,0 | (ocs) | 33 | 32 | 29 | 36 |
36 | POR 198803 | Costa Maria, Female, 04-Feb-1995, 1995, U19 | 134,0 | (ocs) | 40 | 33 | 31 | 30 |
37 | POR 149241 | Correa Joao, Male, 18-May-1948, 1948, GMA | 136,0 | (dnf) | 30 | bfd | 33 | 27 |
38 | ANG 203901 | Domingas Huambo, Female, 24-Jul-1997, 1987, U17 | 140,0 | (ocs) | 25 | bfd | 32 | 37 |
39 | POR 198869 | Ramalho Gonçalo, Male, 09-Feb-1995, 1995, U19 | 145,0 | 21 | 32 | (dns) | dns | dns |
40 | POR 178150 | Ramalho Joao, Male, 09-Jan-1995, 1995, U19 | 151,0 | 22 | 37 | (dns) | dns | dns |
41 | POR 6 | Ramalho Filipe, Male, 09-Feb-1995, 1995, U19 | 162,0 | 27 | 43 | (dns) | dns | dns |
42 | POL 194842 | Pochwala Pawel, Male, 05-Aug-1960, 1960, MAS | 167,0 | (dnf) | 29 | dns | dns | dns |
43 | POR 191202 | Barros Jaime, Male, 05-Feb-1997, 1997, U17 | 168,0 | (dnf) | 42 | 34 | dns | dns |
44 | NED 203488 | van Beem Chris, Male, 08-Dec-1944, 1944, GGM | 169,0 | (ocs) | 31 | dns | dns | dns |
45 | POR 192660 | Cordovil Antonio, Male, 10-Sep-1995, 1995, U19 | 184,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns |
Em 4.7 Tomás Martins dominou com 4 primeiros em 4 regatas. David Biedermann foi segundo, seguido de João Rodrigues a terminar o pódio.
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR 200485 | Martins Tomas, Male, 29-May-1997, 1997, U16 | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | SUI 202088 | Biedermann David, Male, 26-Dec-1997, 1997, U16 | 14,0 | (10) | 2 | 10 | 2 |
3 | POR 191111 | Rodrigues Joao, Male, 07-Mar-1996, 1996, U18 | 17,0 | (11) | 10 | 2 | 5 |
4 | SUI 201889 | Nordquist Arvid, Male, 18-Jun-1998, 1998, U16 | 19,0 | 6 | (11) | 4 | 9 |
5 | LTU 202981 | Oucinn Ikov Romas, Male, 24-Jun-1997, 1997, u16 | 19,0 | 4 | 9 | 6 | (14) |
6 | POR 187612 | Fieber Duarte Emanuel, Male, 24-Jan-1997, 1997, U16 | 19,0 | (15) | 6 | 7 | 6 |
7 | POR 194451 | Andersson Martim, Male, 08-Oct-1995, 1995, U18 | 20,0 | (17) | 7 | 3 | 10 |
8 | SUI 201816 | Leveque Jacques, Male, 04-Oct-1996, 1996, U18 | 22,0 | 8 | (12) | 11 | 3 |
9 | POR 19 | Guerreiro Jaime, Male, 20-Jan-1997, 1997, U16 | 25,0 | 2 | (16) | 8 | 15 |
10 | POR 199705 | Cunha Jose, Male, 14-Mar-1996, 1996, U18 | 25,0 | 3 | 8 | 14 | (22) |
11 | POR 198857 | Joao Carolina, Female, 01-Mar-1997, 1997, U16 | 25,0 | (13) | 3 | 9 | 13 |
12 | POR 197164 | Cruz Miguel, Male, 09-Oct-1996, 1996, U18 | 27,0 | (16) | 14 | 5 | 8 |
13 | SUI 199429 | Nordquist Andrea, Female, 19-Nov-1996, 1996, U18 | 29,0 | (23) | 5 | 13 | 11 |
14 | POR 191203 | Cruz Duarte, Male, 17-Apr-1996, 1996, U18 | 33,0 | 5 | (18) | 16 | 12 |
15 | POR 193695 | Falcao Antonio, Male, 06-Mar-1996, 1996, U18 | 41,0 | 9 | 15 | 17 | (19) |
16 | POR 194452 | Teixeira Tiago, Male, 15-Jun-1996, 1996, U18 | 41,0 | (26) | 13 | 12 | 16 |
17 | GBR 165705 | Cookson Jack, Male, 20-Jun-1997, 1997, U16 | 42,0 | 31 | 4 | (ocs) | 7 |
18 | POR 171471 | Lau Afonso, Male, 29-Jun-1996, 1996, U18 | 44,0 | 12 | 17 | 15 | (21) |
19 | POR 199709 | Soeiro Correia Teles Duarte, Male, 03-Oct-1997, 1997, U16 | 46,0 | (25) | 22 | 20 | 4 |
20 | SUI 187544 | Bem-Amor Clara, Female, 28-Mar-1996, 1996 | 57,0 | (30) | 20 | 19 | 18 |
21 | POR 186206 | Mota Manuel, Male, 01-Jan-1997, 1997, U16 | 59,0 | 20 | 19 | (23) | 20 |
22 | POR 193687 | Lopes Jose, Male, 06-Jun-1998, 1998, U16 | 61,0 | 14 | (26) | 24 | 23 |
23 | POR 198448 | Cadete Leite Pedro, Male, 30-Apr-1996, 1996, U18 | 65,0 | (28) | 23 | 25 | 17 |
24 | POR 191261 | Alves Barbosa Leite Manuel Ber, Male, 04-Feb-1998, 1998, U16 | 65,0 | 21 | (29) | 18 | 26 |
25 | POR 200487 | Neves Antonio, Male, 19-Jan-1999, 1999, U16 | 65,0 | 22 | 21 | 22 | (29) |
26 | POR 196520 | Roque Marta, Female, 08-Apr-1997, 1997, U16 | 73,0 | 24 | 24 | (26) | 25 |
27 | POR 199703 | Cachim Pedro, Male, 14-Oct-1996, 1996, U18 | 74,0 | 29 | (ocs) | 21 | 24 |
28 | POR 198822 | Crespo Fiadeiro Rute, Female, 07-Aug-1997, 1997, U16 | 75,0 | 18 | 30 | 27 | (31) |
29 | POR 143305 | Lopes Margarida, Female, 05-Feb-1997, 1997, U16 | 75,0 | 19 | 28 | (29) | 28 |
30 | POR 194449 | MARIA FRANÇA MARTINS MARINHO, Female, 15-May-1994, 1994 | 77,0 | 7 | (dns) | dns | dns |
31 | POR 170969 | Amador Pedro, Male, 02-May-1995, 1995, U18 | 83,0 | (dns) | 25 | 28 | 30 |
32 | POR 188068 | Abelho Bruno, Male, 05-Aug-1997, 1997, U16 | 84,0 | (dns) | 27 | 30 | 27 |
33 | POR 191196 | Vaz Ramalhete Pedrin Gil, Male, 10-Sep-1996, 1996, U18 | 97,0 | 27 | (dns) | dns | dns |
34 | POR 176390 | Santos Joao, Male, 11-Oct-1997, 1997, U16 | 105,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Subscrever:
Mensagens (Atom)