domingo, 21 de outubro de 2012

CASCAIS LASER EUROPA CUP

Termina em Cascais a primeira regata de apuramento para os campeonatos internacionais e 1ª PAN.



Apesar de na sexta não ter havido regatas, durante o fim de semana a maioria das frotas realizaram 5 regatas, ontem com pouco vento, hoje já com mais pressão.

Em standard Rui Silveira vence, separado por 1 ponto do 2º Karolis Janulionis e por 2 do terceio lugar, Tiago Morais.

NoSailnoNameScores12345
1POR 203368Silveira Rui, Male, 21-Feb-1990, 19909,0(dnf)2214
2LTU 202989Janulionis Karolis, Male, 12-Jan-1992, 1992, U2110,0(9)5131
3POR 196630Morais Tiago, Male, 20-Oct-1990, 199011,0144(ocs)2
4LTU 141103Pajarskas Martis, Male, 11-Jun-1993, 1993, U2114,0(8)6323
5POR 202212Manso Luis, Male, 06-May-1993, 1993, U2118,0236(ocs)7
6POR 18580Marques Eduardo, Male, 15-Jan-1994, 1994, U1921,031(dsq)ocs6
7NED 198177Lambriex Coen, Male, 28-Jul-1995, 1995, U1921,0(7)7545
8POR 89002Paula Jorge, Male, 26-Jan-1994, 1994, U1926,05885(9)
9POR 188328Moreira Miguel, Male, 04-Nov-1993, 1993, U2128,04996(10)
10POR 197170Mourao Antonio, Male, 24-Mar-1992, 1992, U2132,06(dnf)7ocs8


Em radial Miguel Gomes venceu, seguido de Inês Sobral e do Suíço Benoit. Nuno Duarte foi 17º.

NoSailnoNameScores12345
1POR 196634Gomes Miguel, Male, 04-May-1994, 1994, U194,0(2)1111
2POR 186205Sobral Ines, Female, 25-Aug-1994, 1994, U1915,0328(18)2
3SUI 201424LAGNEUX-EMERY Benoit, Male, 17-Jan-1996, 1996, U1721,0(ocs)10326
4POR 203900Villax Sampaio Santiago, Male, 28-Feb-1996, 1996, U1722,04(14)954
5POR 180844Pedro Filipe, Male, 30-Jul-1995, 1995, U1926,0(16)41363
6IRL 198518O'Shea Dara, Male, 20-Feb-1996, 1996, U1728,0(ocs)75313
7POR 197165Costa Pedro, Male, 12-May-1995, 1995, U1930,015(15)1410
8POR 196633Mateus Gonçalo, Male, 29-Jan-1995, 1995, U1934,0(ocs)32245
9POR 179670Correia Pedro, Male, 24-Jun-1996, 1996, U1739,013(19)1097
10LTU 198584Diksaitis Rytis, Male, 04-Jun-1996, 1996, U1741,096(14)1214
11POR 199707Santos Gonçalo, Male, 30-Mar-1994, 1994, U1943,0111311(ocs)8
12LTU 201009Pajarskas V jas, Male, 28-Sep-1995, 1995, U1944,01012616(20)
13POR 189064Barreto Pedro, Male, 29-Aug-1968, 1968, APP45,012(24)41118
14POR 197168Natal Francisco, Male, 06-Mar-1995, 1995, U1951,0(24)231279
15ANG 203899Manuel Lelo, Male, 18-Aug-1987, 198752,058(31)2019
16NED 175659van den Eeckhout Frans, Male, 15-Sep-1942, 1942, GGM58,071125(30)15
17POR 191194Duarte Nuno, Male, 26-Jun-1995, 1995, U1959,0(23)2071022
18LTU 198566Cerniauskas Mantvydas, Male, 28-Nov-1994, 1994, U1960,0(ocs)342816
19POR 192860de Mello Joao Maria, Male, 02-Feb-1991, 199166,0826(bfd)1517
20POR 19683Figueira Eduardo, Male, 28-Nov-1995, 1995, U1968,025(27)181312
21DEN 192621Pilgaard Stubdrup Amalie, Female, 14-Oct-1995, 1995, U1970,01416(bfd)1921
22POR 200488Castro Silva Miguel, Male, 01-Mar-1996, 1996, U1770,015152317(24)
23POR 180846Pardal Monteiro Tomas, Male, 20-Mar-1996, 1996, U1781,0191720(25)25
24NED 180602Wittenberg Henk, Male, 24-Apr-1946, 1946, GGM86,0(ocs)9242429
25POR 170458Amaral Antonio, Male, 04-Aug-1995, 1995, U1989,01822(27)2326
26POR 193686Sampaio Kokorelis Alexis, Male, 28-Aug-1996, 1996, U1791,0628(dns)dns11
27POR 165713Gomes Andre, Male, 24-Nov-1995, 1995, U1998,0(dnf)18192635
28POR 198521Vidal de Azevedo Carlos, Male, 23-Apr-1964, 1964, MAS100,026(dns)292223
29POR 175720Carvalho Pedro, Male, 04-Jun-1996, 1996, U17106,0173521(ocs)33
30POR 193696Viegas Catarina, Female, 17-Aug-1995, 1995, U19110,0204117(ocs)32
31POR 198787de Mello Martim, Male, 10-Sep-1985, 1985110,0(ocs)21282734
32POR 49701Marques de Aguiar Francisco, Male, 30-Jun-1996, 1996, U17113,028382621(dns)
33POR 192888Sereno Jose, Male, 11-Mar-1981, 1981125,0(ocs)36302831
34POR 157739Saldanha Andre, Male, 16-Aug-1995, 1995, U19129,0(ocs)3916ocs28
35POR 178273Lopes Beatriz, Female, 22-Jan-1997, 1997, U17130,0(ocs)33322936
36POR 198803Costa Maria, Female, 04-Feb-1995, 1995, U19134,0(ocs)40333130
37POR 149241Correa Joao, Male, 18-May-1948, 1948, GMA136,0(dnf)30bfd3327
38ANG 203901Domingas Huambo, Female, 24-Jul-1997, 1987, U17140,0(ocs)25bfd3237
39POR 198869Ramalho Gonçalo, Male, 09-Feb-1995, 1995, U19145,02132(dns)dnsdns
40POR 178150Ramalho Joao, Male, 09-Jan-1995, 1995, U19151,02237(dns)dnsdns
41POR 6Ramalho Filipe, Male, 09-Feb-1995, 1995, U19162,02743(dns)dnsdns
42POL 194842Pochwala Pawel, Male, 05-Aug-1960, 1960, MAS167,0(dnf)29dnsdnsdns
43POR 191202Barros Jaime, Male, 05-Feb-1997, 1997, U17168,0(dnf)4234dnsdns
44NED 203488van Beem Chris, Male, 08-Dec-1944, 1944, GGM169,0(ocs)31dnsdnsdns
45POR 192660Cordovil Antonio, Male, 10-Sep-1995, 1995, U19184,0(dnf)dnsdnsdnsdns

Em 4.7 Tomás Martins dominou com 4 primeiros em 4 regatas. David Biedermann foi segundo, seguido de João Rodrigues a terminar o pódio.

NoSailnoNameScores1234
1POR 200485Martins Tomas, Male, 29-May-1997, 1997, U163,0(1)111
2SUI 202088Biedermann David, Male, 26-Dec-1997, 1997, U1614,0(10)2102
3POR 191111Rodrigues Joao, Male, 07-Mar-1996, 1996, U1817,0(11)1025
4SUI 201889Nordquist Arvid, Male, 18-Jun-1998, 1998, U1619,06(11)49
5LTU 202981Oucinn Ikov Romas, Male, 24-Jun-1997, 1997, u1619,0496(14)
6POR 187612Fieber Duarte Emanuel, Male, 24-Jan-1997, 1997, U1619,0(15)676
7POR 194451Andersson Martim, Male, 08-Oct-1995, 1995, U1820,0(17)7310
8SUI 201816Leveque Jacques, Male, 04-Oct-1996, 1996, U1822,08(12)113
9POR 19Guerreiro Jaime, Male, 20-Jan-1997, 1997, U1625,02(16)815
10POR 199705Cunha Jose, Male, 14-Mar-1996, 1996, U1825,03814(22)
11POR 198857Joao Carolina, Female, 01-Mar-1997, 1997, U1625,0(13)3913
12POR 197164Cruz Miguel, Male, 09-Oct-1996, 1996, U1827,0(16)1458
13SUI 199429Nordquist Andrea, Female, 19-Nov-1996, 1996, U1829,0(23)51311
14POR 191203Cruz Duarte, Male, 17-Apr-1996, 1996, U1833,05(18)1612
15POR 193695Falcao Antonio, Male, 06-Mar-1996, 1996, U1841,091517(19)
16POR 194452Teixeira Tiago, Male, 15-Jun-1996, 1996, U1841,0(26)131216
17GBR 165705Cookson Jack, Male, 20-Jun-1997, 1997, U1642,0314(ocs)7
18POR 171471Lau Afonso, Male, 29-Jun-1996, 1996, U1844,0121715(21)
19POR 199709Soeiro Correia Teles Duarte, Male, 03-Oct-1997, 1997, U1646,0(25)22204
20SUI 187544Bem-Amor Clara, Female, 28-Mar-1996, 199657,0(30)201918
21POR 186206Mota Manuel, Male, 01-Jan-1997, 1997, U1659,02019(23)20
22POR 193687Lopes Jose, Male, 06-Jun-1998, 1998, U1661,014(26)2423
23POR 198448Cadete Leite Pedro, Male, 30-Apr-1996, 1996, U1865,0(28)232517
24POR 191261Alves Barbosa Leite Manuel Ber, Male, 04-Feb-1998, 1998, U1665,021(29)1826
25POR 200487Neves Antonio, Male, 19-Jan-1999, 1999, U1665,0222122(29)
26POR 196520Roque Marta, Female, 08-Apr-1997, 1997, U1673,02424(26)25
27POR 199703Cachim Pedro, Male, 14-Oct-1996, 1996, U1874,029(ocs)2124
28POR 198822Crespo Fiadeiro Rute, Female, 07-Aug-1997, 1997, U1675,0183027(31)
29POR 143305Lopes Margarida, Female, 05-Feb-1997, 1997, U1675,01928(29)28
30POR 194449MARIA FRANÇA MARTINS MARINHO, Female, 15-May-1994, 199477,07(dns)dnsdns
31POR 170969Amador Pedro, Male, 02-May-1995, 1995, U1883,0(dns)252830
32POR 188068Abelho Bruno, Male, 05-Aug-1997, 1997, U1684,0(dns)273027
33POR 191196Vaz Ramalhete Pedrin Gil, Male, 10-Sep-1996, 1996, U1897,027(dns)dnsdns
34POR 176390Santos Joao, Male, 11-Oct-1997, 1997, U16105,0(dns)dnsdnsdns