Francisco de Lacerda, Diogo de Lacerda e Francisco Andrade sagrarão-se Campeões Nacionais de Dragão 2012. Em 2º ficou Pedro Mendes Leal, Pedro Rebelo Andrade e Jorge Ferlov Ribeiro seguidos de José Matoso, Gustavo Lima e Stefan Hellriegel a finalizar o pódio.
Resultados:
Series Place | Sail No | Boat | Helm | Crew | Club | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 |
1 | 49 | Pamalican IV | Francisco de Lacerda | Diogo de Lacerda/Francisco Andrade | CNCascais | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2 | 50 | Christmas III | Pedro Mendes Leal | Pedro Rebelo Andrade/Jorge Ferlov Ribeiro | CNCascais | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |
3 | 55 | Drago | José S. M. Matoso | Gustavo Lima/Stefan Hellriegel | CNCascais | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 64 | Lady Tati | Patrick Monteiro de Barros | Rodrigo Vantacich/Vincent Hoesch | CNCascais | 9 | 2 | 8 | 6 | 1 |
5 | 282 | Finito | Frederico Pinheiro de Melo | Vicente Pinheiro de Melo/Sara Carmo | CNCascais | 13 | 7 | 9 | 2 | 4 |
6 | 56 | Peggy | Miguel Magalhães | Jorge P. Mello/José Magalhães | CNCascais | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 |
7 | 57 | Whisper | Mário Quina | Fernando Passeiro/Martim Soares Franco | CNCascais | 16 | 9 | 3 | 5 | 8 |
8 | 54 | Noni | Vasco Empis | Rui Boia/António Maltês | CNCascais | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 |
9 | 41 | Thetys | José Carlos Pina | Filipe Loureiro/Miguel Tavares | CNCascais | 20 | 8 | 6 | 9 | 6 |
Sem comentários:
Enviar um comentário