3ª Regata Acreditar é... Optimist - VII Regata Dia do Clube
Coimbra
Resultados finais
A/B Division
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank | Division | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Parcial |
1st | A/B | OPTIMIST | 2094 | CVCN | Luís Pires | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 |
2nd | A/B | OPTIMIST | 2511 | CVCN | Miguel Santos | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
3rd | A/B | OPTIMIST | 2403 | CVCN | Afonso Luz | 1.0 | (18.0 DSQ) | 4.0 | 23.0 | 5.0 |
4th | A/B | OPTIMIST | 2321 | CVCN | João Ribeiro | 4.0 | 1.0 | (18.0 OCS) | 23.0 | 5.0 |
5th | A/B | OPTIMIST | 2463 | CVCN | Alex Batista | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 14.0 | 6.0 |
6th | A/B | OPTIMIST | 2171 | CMCoimbra | Ana Rita Mendes | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 10.0 |
7th | A/B | OPTIMIST | 2466 | CVCN | Guilherme Luz | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 20.0 | 11.0 |
8th | A/B | OPTIMIST | 1705 | CMCoimbra | Tomás P. Oliveira | 8.0 | 6.0 | (10.0) | 24.0 | 14.0 |
9th | A/B | OPTIMIST | 2475 | CVCN | Diogo Sardo | (18.0 DNF) | 9.0 | 6.0 | 33.0 | 15.0 |
10th | A/B | OPTIMIST | 2484 | CMCoimbra | André Salvaterra Fernandes | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 25.0 | 15.0 |
11th | A/B | OPTIMIST | 2140 | CMCoimbra | António P. Oliveira | (11.0) | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 16.0 |
12th | A/B | OPTIMIST | 2044 | CMCoimbra | Gonçalo Vilaça Ramos | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 33.0 | 21.0 |
13th | A/B | OPTIMIST | 1725 | CMCoimbra | Miguel Silvestre | (12.0) | 12.0 | 11.0 | 35.0 | 23.0 |
14th | A/B | OPTIMIST | 2568 | CVCN | Henrique Silva | 13.0 | 13.0 | (14.0) | 40.0 | 26.0 |
15th | A/B | OPTIMIST | 2125 | CMCoimbra | Hugo Sousa | 14.0 | (15.0) | 13.0 | 42.0 | 27.0 |
16th | A/B | OPTIMIST | 29 | CMCoimbra | Diogo Fonseca Gaspar Saraiva Santos | (18.0 DNF) | 14.0 | 15.0 | 47.0 | 29.0 |
17th | A/B | OPTIMIST | 2432 | CVCN | Pedro Gomez | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 54.0 | 36.0 |
I Division
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank | Division | Class | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | Total | Parcial |
1st | I | OPTIMIST | 1487 | CMCoimbra | José Miguel de Oliveira | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
2nd | I | OPTIMIST | 2227 | CVCN | Pedro Monteiro | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 9.0 | 4.0 |
3rd | I | OPTIMIST | 1545 | CVCN | João Guimarães | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 7.0 | 4.0 |
4th | I | OPTIMIST | 1733 | CVCN | Alexandre Pires | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 7.0 |
5th | I | OPTIMIST | 1909 | CVCN | Duarte Figueiredo | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 15.0 | 9.0 |
6th | I | OPTIMIST | 12227 | CVCN | Mário Herdeiro | 7.0 | (9.0) | 4.0 | 20.0 | 11.0 |
7th | I | OPTIMIST | 9 | CMCoimbra | João Machado Aires | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 19.0 | 12.0 |
8th | I | OPTIMIST | 4 | CNNazaré | Lara Duarte Azeitona | (11.0) | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 16.0 |
9th | I | OPTIMIST | MySugar | CVCN | José Luís Batista | (20.0 DNF) | 8.0 | 8.0 | 36.0 | 16.0 |
10th | I | OPTIMIST | 3 | CNNazaré | Isabel Correa da Silva Mendes | 8.0 | 10.0 | (20.0 DNF) | 38.0 | 18.0 |
11th | I | OPTIMIST | 13 | CNNazaré | Ana Chiara da Rosa Ferreira | 9.0 | (15.0) | 11.0 | 35.0 | 20.0 |
12th | I | OPTIMIST | 1575 | CNNazaré | Matilde de Assis Batista Balbino Gradil | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 33.0 | 21.0 |
13th | I | OPTIMIST | 54 | CNNazaré | João Pedro dos Santos Machado | 15.0 | (17.0) | 10.0 | 42.0 | 25.0 |
14th | I | OPTIMIST | 16 | CNNazaré | Mariana de Assis Batista Balbino Gradil | (20.0 DNF) | 12.0 | 13.0 | 45.0 | 25.0 |
15th | I | OPTIMIST | 116 | CNNazaré | Mariana Vasco Andrade | 12.0 | 13.0 | (16.0) | 41.0 | 25.0 |
16th | I | OPTIMIST | 8 | CMCoimbra | David de Palhares F. Bernardo Barreiros | 13.0 | (16.0) | 14.0 | 43.0 | 27.0 |
17th | I | OPTIMIST | 1 | CNNazaré | Maria Constança Rosa Guerra | (16.0) | 14.0 | 15.0 | 45.0 | 29.0 |
18th | I | OPTIMIST | 5 | CNNazaré | Tomás Amado Torres | 14.0 | (20.0 DNF) | 17.0 | 51.0 | 31.0 |
19th | I | OPTIMIST | 41 | CNNazaré | Tomás Gonçalves Estrelinha | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 60.0 | 40.0 |
Scoring codes used
Code | Description | Points |
DNC | Did not come to the starting area | 18 |
DNF | Started but did not finish | Varies |
DSQ | Disqualification | 18 |
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário