O próximo mundial irá realizar-se em Marselha, França nos dias 7 a 13 de Julho de 2013.
©photoaction.com - Barco vencedor
Classificação dos 10 primeiros:
Pos | Nation | Helm | Crew | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9 | Jose Maria VAN DER PLOEG | NILFISK | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | (14.0) | 14.0 | 7.0 | 57 | |
2 | ESP8 | Rayco TABARES | HOTEL PRINCESA YAIZA | 18.0 | 5.0 | (21.0) | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 2.0 | 61 | |
3 | ESP6 | Carlos MARTINEZ | MAPFRE | 26.0 | 8.0 | 5.7 RDG | 7.0 | 2.0 | (77.0 BFD) | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 63 | |
4 | GBR64 | Kevin SPROUL | J.A.T. | 5.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | (19.0) | 8.7 RDG | 5.0 | 16.0 | 4.0 | 69 | |
5 | FRA15 | Eric BREZELLEC | INTERFACE CONCEPT 1 | (43.0) | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 23.0 | 3.0 | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 71 | |
6 | GBR51 | Robert LARKE | J2X | 2.0 | 12.0 | 29.0 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | (33.0) | 10.0 | 83 | |
7 | ESP4 | Ignacio CAMINO RODRIGUEZ | NEXTEL ENGINEERING | 35.0 | 10.0 | (77.0 DSQ) | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 90 | |
8 | FRA24 | Laurent SAMBRON | EJP 10 | 16.0 | 1.0 | 18.0 | (26.0) | 3.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 103 | |
9 | GBR46 | Simon LING | Ian SOUTHWORTH | RAF Benevolent Fund Team Spitfire | 13.0 | 3.0 | 11.0 | 23.0 | 11.0 | 11.0 | (37.0) | 15.0 | 25.0 | 112 |
10 | GBR50 | Simon JOHNSON | Ruairidh SCOTT | JOYEUSE | 17.0 | 22.0 | 17.0 | (25.0) | 13.0 | 2.0 | 17.0 | 22.0 | 3.0 | 113 |
Resultados: AQUI
Sem comentários:
Enviar um comentário