O campeonato europeu de laser 4.7, chegou hoje ao fim. Estiveram presentes 342 participantes, entre masculinos e femininos.
Copyrights: YCBb
Hoje sendo o ultimo dia do campeonato e com o calendário ainda por cumprir, não se conseguiram fazer as duas regatas previstas sendo os resultados finais os mesmos de ontem.
No sector feminino as classificações finais foram as seguintes:
1 | NED 194866 | Vrijenhoek Floor | NEDFV17 | 30 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | [60/DSQ] |
2 | FIN 195501 | Mikkola Monika | FINMM7 | 31 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | [25] |
3 | CRO 186212 | Hamerlitz Anja | CROAH2 | 34 | [29] | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 |
44 | POR 198803 | Costa Maria | PORMC15 | 142 | 11 | 14 | 23 | 26 | 39 | [40] | 29 |
80 | POR 198857 | Joao Carolina | PORCJ1 | 173 | 28 | 46 | 46 | 32 | 9 | [60/BFD] | 12 |
115 | POR 185072 | Quadros Ines | PORIQ2 | 284 | 36 | [56] | 55 | 51 | 46 | 50 | 46 |
No sector masculino
1 | TUR 195560 | Aribas Y Doga | TURYD2 | 37 | 5 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | [44] | 5 |
2 | SIN 197421 | Lo Ryan | SINRL4 | 43 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 12 | [42] | 10 |
3 | ESP 182009 | Rodriguez Perez Nahuel | ESPNR5 | 47 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 18 | [22] | 1 |
16 | POR 191185 | Petiz David | PORDP4 | 90 | 18 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | [27] | 7 |
29 | POR 193686 | Sampaio Santiago Villax | PORSS1 | 112 | 2 | 18 | 3 | 5 | 18 | [34] | 34 | 32 |
51 | POR 197165 | Costa Pedro | PORPC2 | 199 | 34 | 13 | 27 | 2 | 43 | 49 | 31 | [51] |
56 | POR 200485 | Martins Tomas | PORTM6 | 88 | 30 | [42] | 2 | 16 | 5 | 12 | 6 | 17 |
97 | POR 189651 | Amaral Antonio Diogo | PORAA8 | 198 | 14 | 33 | 27 | 12 | 39 | 35 | 38 | [46] |
131 | POR 198318 | Pinheiro Bruno | PORBP8 | 154 | 25 | [45] | 30 | 31 | 13 | 24 | 31 |
168 | POR 179668 | Correia Pedro | PORPC16 | 167 | 47 | 36 | [48] | 40 | 16 | 4 | 7 | 17 |
170 | POR 197164 | Cruz Miguel | PORMC16 | 167 | [47] | 26 | 46 | 32 | 13 | 9 | 23 | 18 |
173 | POR 191194 | Duarte Nuno | PORND2 | 179 | [39] | 36 | 36 | 38 | 14 | 13 | 33 | 9 |
180 | POR 193688 | Cunha Jose | PORJC26 | 199 | 36 | 44 | 37 | [45] | 29 | 19 | 27 | 7 |
194 | POR 194450 | Ramalho Joao | PORJR12 | 235 | 38 | 25 | 36 | [47] | 34 | 45 | 32 | 25 |
Sem comentários:
Enviar um comentário