The weather conditions of the 3 regattas of the day were marked by SW wind with about 14 to 18 knots. The leading sailors are Miguel Cruz, from the Naval Club of Cascais, who successfully complete the first day of this championship. Followed by Tomás Martins, from the Sport Algés and Dafundo and João Maria Prieto, also from the Club Naval of Cascais
Resultados / Results
No Sailno Name Scores 1 2 3
1 2332 Miguel cruz, CNC 5,0 3 1 1
2 2460 Tomás Martins, SAD 8,0 2 1 5
3 2424 João Maria Prieto, CNC 8,0 3 4 1
4 2498 Frederico Lacerda, CNC 8,0 4 2 2
5 2371 Salvador Taveira, CNT 9,0 2 2 5
6 2466 Diogo Pereira, CNC 10,0 1 5 4
7 2599 Pires Rodolfo, CNP 10,0 4 3 3
8 2365 Santiago Sampaio, CNP 11,0 5 3 3
9 2454 Catarina Pereira, CVVC 14,0 6 6 2
10 2356 João Rodrigues, CVL 21,0 9 8 4
11 2495 Manuel Prates, CNC 26,0 5 13 8
12 2517 Vasco Rocha, CNT 27,0 7 12 8
13 2554 André Sanches, CNP 27,0 11 7 9
14 2524 Edgar simões, CVVC 29,0 8 11 10
15 2025 Francisco Gouveia, ICSCRUZ 30,0 8 4 18
16 2300 Miguel Matos Rosa, CNC 30,0 13 7 10
17 2291 Jaime Guerreiro, ANG 31,0 6 10 15
18 2533 Mafalda Pires-de-Lima, CVA 31,0 7 12 12
19 2525 Francisca Pinho, SCP 34,0 10 15 9
20 2539 Diogo Costa, CVA 39,0 12 21 6
21 2529 José Cunha, CNLEÇA 39,0 13 13 13
22 2241 Pedro Costa, CVA 40,0 19 9 12
23 2537 Carolina João, SAD 41,0 14 14 13
24 2451 Pedro Correia, CNF 42,0 17 14 11
25 2457 Rafael Onofre, ANL 43,0 18 10 15
26 2417 Marta Roque, CNP 44,0 15 8 21
27 2527 Rui Oliveira, CVA 45,0 11 11 23
28 2513 Francisco Pedro Maia, CVA 48,0 12 6 30
29 2384 Carolina Mira, SAD 48,0 18 23 7
30 2476 Tiago Serra, CVL 50,0 10 24 16
31 2366 Sof ia Beco, CNLEÇA 51,0 19 16 16
32 2544 Miguel Ferreira, CNT 53,0 9 19 25
33 2515 Manuel Macedo, CNC 54,0 26 22 6
34 2886 Alexandre Casimiro, CNF 55,0 20 15 20
35 2375 Tomás Monteiro, ANL 56,0 16 9 31
36 2453 Luís Silveira, CNF 57,0 23 20 14
37 2364 Francisco Videira, CVB 59,0 15 27 17
38 2367 Carlos Neves, CNLEÇA 60,0 16 18 26
39 2220 António Falcão, CVA 61,0 22 17 22
40 2523 Duarte Cruz, CVVC 64,0 1 5 dnf
41 2315 Gabriela Pereira, SCP 64,0 20 18 26
42 2474 Miguel Nobre, SAD 67,0 30 30 7
43 2481 Francisco Garcia, YCP 67,0 27 26 14
44 2374 Sebastião Rebolo, SAD 69,0 24 28 17
45 2450 Alexandre Silva, CNF 69,0 25 19 25
46 2526 Ana Mariz, CNLEÇA 70,0 21 25 24
47 2383 Gonçalo Hipolito Reis, SCP 76,0 26 17 33
48 2459 Eduardo Queiroz, ANL 77,0 22 44 11
49 2503 Mafalda Paquete, SCP 77,0 27 16 34
50 2304 Filipa Matos, CVB 79,0 34 26 19
51 2452 Francisco P.correia, CNF 79,0 21 24 34
52 2310 Jack Cookson, CVL 79,0 25 27 27
53 2434 Emanuel Duarte, CNP 80,0 28 34 18
54 1991 José Pedro Pimentel, CNVFC 80,0 31 22 27
55 2534 Diogo Ferramacho, ANG 82,0 14 37 31
56 2535 Francisco Pedro, ANG 83,0 33 29 21
57 2486 Diana Machado, CVVC 83,0 29 31 23
58 2258 Rodrigo Correia, CNP 84,0 30 21 33
59 2306 Catarina Ramos, CNPD 85,0 37 28 20
60 2505 Joana Queiroga, CNC 91,0 17 31 43
61 2264 Bernardo Barros, CNPD 94,0 35 20 39
62 2057 Miguel Rothes, CVA 94,0 24 40 30
63 2470 Manuel Mota, SAD 94,0 37 29 28
64 1995 Ana Maria Melo, CNVFC 96,0 31 30 35
65 2471 Gonçalo Rocha, SAD 98,0 40 39 19
66 2342 João Costa, CNPD 99,0 41 36 22
67 2386 Hugo Alexandre Jardim, ICSCRUZ 100,0 28 37 35
68 2449 Lourenço Cardoso, CNF 100,0 35 33 32
69 2359 João Oliveira, CVA 102,0 32 41 29
70 2240 Afonso Maia, CVA 104,0 47 25 32
71 2514 Beatriz Silva, CNALMADA 105,0 44 33 28
72 2428 Marta Melo, CVA 110,0 23 dnf 29
73 2469 Teresa Camelo, ANL 111,0 38 32 41
74 2521 Beatriz Faneca, CVVC 112,0 36 38 38
75 2251 Bernardo Cálão, Sharpie Club (Portugal) 114,0 41 32 41
76 2286 Bruna Carvalho, ANG 115,0 34 23 dnf
77 2056 Frederico Mendonça, CNPD 116,0 44 35 37
78 2458 Maria Teresa Espinar, CNC 117,0 39 42 36
79 2462 João Silva, Sporting C.Aveiro 117,0 39 41 37
80 2410 Frederico Teixeira, CVB 118,0 36 dnf 24
81 2393 Joana Barreiro, CNC 120,0 40 36 44
82 2243 Ana Catarino, SCP 121,0 29 34 dnf
83 2512 Tomás Barreto, CNC 121,0 43 38 40
84 2440 Joana Bulhosa, ANG 121,0 43 39 39
85 2547 Pedro Brito, CVCN 126,0 46 42 38
86 2344 Henrique Frutuoso, SCP 126,0 42 44 40
87 2157 Gonçalo Azevedo, CNPD 130,0 45 43 42
88 2538 Maria Faria, ANG 134,0 33 43 dnf
89 2103 Luis Almeida, CNPD 135,0 42 35 dnf
90 2271 António Neves, SAD 137,0 50 45 42
91 2422 Maria Albuquerque, GCNF 139,0 52 40 47
92 2338 Patricia Bastos, SCP 140,0 49 46 45
93 2511 Miguel Santos, CVCN 142,0 38 dnf 46
94 2104 Miguel Botelho, CNPD 147,0 46 dnf 43
95 2501 Gonçalo Ribeirinho, SCP 148,0 32 dnf dnf
96 2255 Constança Magalhães, ANL 152,0 dnf dnf 36
97 2399 Manuel Filgueiras, CNLEÇA 152,0 48 46 dnf
98 2516 Maria Massapina, CNT 153,0 50 45 dnf
99 2536 João Abrantes, ANG 161,0 45 dnf dnf
100 2400 Bernardo Teixeira, Sporting C.Aveiro 163,0 47 dnf dnf
101 2472 Manuel Machado, SAD 164,0 48 dnf dnf
102 2403 Afonso Luz, CVCN 165,0 49 dnf dnf
103 2094 Luís Pires, CVCN 167,0 51 dnf dnf
103 2421 Afonso Correia, GCNF 167,0 51 dnf dnf
105 2381 Gonçalo Freitas, CVCN 169,0 53 dnf dnf
106 1944 Tomás Quitéria, CVL 170,0 54 dnf dnf
107 2319 Rita Lopes, SAD 171,0 55 dnf dnf
108 2456 Tiago Moreira, CNP 172,0 56 dnf dnf
109 2407 Luís Andrade, CTMar 174,0 dnf dnf dnf
109 2423 Martim Sancho, GCNF 174,0 dnf dnf dnf
109 2439 José Revés, ANG 174,0 dnf dnf dnf
109 2442 André Serra, CVL 174,0 dnf dnf dnf
109 2518 Tomás Guerreiro, ANG 174,0 dnf dnf dnf
Fonte: Tavira Sailing
Sem comentários:
Enviar um comentário