Rank | Current Flight | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Total | Nett | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Blue | 470 Men | AUS | 11 | BELCHER Mathew | PAGE Malcolm | 29.0 | 12.0 | (17.0) | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Blue | 470 Men | SWE | 346 | DAHLBERG Anton | �STLING Sebastian | 25.0 | 16.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 |
3rd | Yellow | 470 Men | FRA | 44 | PIERRE Leboucher | VINCENT Garos | 25.0 | 18.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 1.0 |
4th | Yellow | 470 Men | ISR | 7 | KLIGER Gideon | SELA Eran | 34.0 | 20.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | (14.0) | 2.0 | 3.0 |
5th | Yellow | 470 Men | POR | 1 | MARINHO Alvaro | NUNES Miguel | 38.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | (13.0) | 4.0 | 8.0 | 6.0 |
Quanto aos Portugueses nos 49er, estão as duas tripulações na frota de ouro.
22nd | Yellow | 49er | POR | 1149 | LIMA Jorge | COSTA Jos� | 83.0 | 56.0 | (27.0) | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 |
23rd | Blue | 49er | POR | 118 | FREITAS Bernardo | ANDRADE Francisco | 89.0 | 56.0 | 10.0 | (DNF [33.0]) | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 |
João Rodrigues na prancha à vela, RS:X está na 18º posição.
18th | Blue | RSX Men | POR | 75 | RODRIGUES Jo�o | 50.0 | 40.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | (10.0) | 9.0 |
Nos star temos dois barcos separados por 10 pontos.
24th | Star | POR | 8276 | LIMA Gustavo | BASILIO Rubrio | 124.0 | 82.0 | 7.0 | 24.0 | (DNC [42.0]) | 27.0 | 24.0 |
25th | Star | FRA | 8237 | ROHART Xavier | PONSOT Pierre Alexis | 123.0 | 87.0 | (36.0) | 30.0 | 33.0 | 3.0 | 21.0 |
26th | Star | GER | 8433 | BABENDERERDE Johannes | JACOBS Timo | 127.0 | 88.0 | 30.0 | (39.0) | 19.0 | 23.0 | 16.0 |
27th | Star | POR | 8309 | DOMINGOS Afonso | MELO Frederico | 134.0 | 92.0 | 35.0 | 12.0 | 23.0 | (DNC [42.0]) | 22.0 |
Robert Scheidt e Bruno Prada continuam a dominar a prova.
Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Total | Nett | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Star | BRA | 8255 | SCHEIDT Robert | PRADA Bruno | 17.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 3.0 |
2nd | Star | SWE | 8450 | L��F Fredrik | SALMINEN Max | 22.0 | 14.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 2.0 | 1.0 |
3rd | Star | POL | 8417 | KUSZNIEREWICZ Mateusz | ZYCKI Dominik | 22.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 |
4th | Star | IRL | 8418 | O'LEARY Peter | BURROWS David | 46.0 | 24.0 | 4.0 | (22.0) | 9.0 | 7.0 | 4.0 |
5th | Star | GBR | 8371 | PERCY Iain | SIMPSON Andrew | 47.0 | 25.0 | (22.0) | 4.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 |
Copyright onEdition 2011©
Copyright onEdition 2011©
No Match Race, Rita Gonçalves e a sua tripulação estão em 6º no grupo B nos resultados que conseguimos apurar.
Sem comentários:
Enviar um comentário