Nos 470 o Álvaro e o Miguel estão em 8º, com uma regata hoje que não correu tão bem como ontem em que estavam em 3º lugar da geral. Mesmo assim fizeram 13º e esta a 10 pontos do 1º, os Croatas Sime Fantela e Igor Marenic.
Ainda nos 470 António Matos Rosa e Ricardo Schedel estão 55º, com 32º, 30º e 16º
Rank | ISAF Rank | Current Flight | Class | Nat | SailNo | HelmName | ISAFid Helm | CrewName | ISAFid Crew | Total | Nett | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2 | Yellow | 470 Men | CRO | 83 | FANTELA Sime | CROSF1 | MARENIC Igor | CROIM1 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
2nd | 7 | Blue | 470 Men | FRA | 44 | PIERRE Leboucher | FRAPL4 | VINCENT Garos | FRAVG1 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 |
3rd | 19 | Yellow | 470 Men | SWE | 346 | DAHLBERG Anton | SWEAD5 | �STLING Sebastian | SWESO2 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 |
No Match Race Rita Gonçalves e a sua tripulação até este momento têm 3 derrotas e 4 vitórias no Match Race.
Group B - Scores
Anne-claire LE BERRE | 6 | 86% |
Renee GROENEVELD | 5 | 71% |
Nicky SOUTER | 5 | 71% |
Anna KJELLBERG | 4 | 57% |
Silja LEHTINEN | 4 | 57% |
Rita GONCALVES | 3 | 43% |
Ru WANG | 1 | 14% |
Martina SILVA | 0 | 0% |
Nos 49er Bernardo Freitas e Francisco Andrade estão em 48º depois de ontem terem feito um 10º, DNF e 15º, hoje, pelos resultados a frota azul não acabou as duas regata, talvez por as más condições na SSFG
Jorge Lima e José Costa estão em 18º com 27º(descarte), 17º, 16º, 11º e 5º
Rank | Flight | ISAF Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | ISAFid Helm | CrewName | ISAFid Crew | Total | Nett | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yellow | 6 | 49er | ITA | 3 | SIBELLO Pietro | ITAPS4 | SIBELLO Gianfranco | ITAGS1 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (8.0) |
2nd | Yellow | 2 | 49er | GBR | 8 | PINK John | GBRJP21 | PEACOCK Rick | GBRRP39 | 21.0 | 13.0 | (8.0) | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
3rd | Yellow | 3 | 49er | GBR | 7 | MORRISON Stevie | GBRSM24 | RHODES Ben | GBRBR03 | 51.0 | 18.0 | (BFD [33.0]) | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
O Team GBR muito forte nos 49er com 4 barcos nos 5 primeiros.
No RS:X João Rodrigues está em 14 com 16º, 16º, 7º e 9º
Rank | Flight | Class | ISAF Rank | Nat | SailNo | HelmName | ISAFid | Total | Nett | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Yellow | RSX Men | 2 | POL | 82 | MYSZKA Piotr Myszka | POLPM3 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2nd | Blue | RSX Men | 17 | POL | 738 | GRODZICKI Lukasz | POLLG1 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
3rd | Blue | RSX Men | 9 | GBR | 1 | DEMPSEY Nick | GBRND10 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 |
Nos Star Gustavo Lima e Rubrio Basilio está em 15º com 7º e 24º, Afonso Domingos e Frederico Melo estão em 25º com 35º e 12º
1st | 16 | Star | POL | 8417 | KUSZNIEREWICZ Mateusz | POLMK1 | ZYCKI Dominik | POLDZ1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
2nd | 1 | Star | BRA | 8255 | SCHEIDT Robert | BRARS4 | PRADA Bruno | BRABP1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
3rd | 3 | Star | SWE | 8450 | L��F Fredrik | SWEMS11 | SALMINEN Max | SWEFL2 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 |
Acabou neste momento mais uma regata dos laser std que hoje podemos acompanhar no site da regata com Bruno Fontes que tinha perdido o primeiro lugar na primeira bolina para Tom Slingsby, voltou-o a ganhar no inicio da segunda popa com um capsize do Tom que rapidamente recuperou para 3º e o manteve até ao final, foi uma excelente popa de Bruno Fontes que consegui-o segurar o Sueco Stâlheim que o veio sempre a atacar.
Sem comentários:
Enviar um comentário