Hoje foi o ultimo dia de qualificação para a Medal Race, e destaque para a dupla de 470 Álvaro Marinho e Miguel Nunes que se manteve nesta difícil classe desde o primeiro dia nos lugares de acesso à derradeira regata das medalhas.
A dupla qualificou-se para a regata em 7º da geral e têm então amanhã a ultima regata do evento.
Resultados do Top 10:
Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Total | Nett | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | FRA | 44 | PIERRE Leboucher | VINCENT Garos | 49.0 | 36.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | (13.0) | 9.0 | 1.0 |
2nd | Gold | AUS | 11 | BELCHER Mathew | PAGE Malcolm | 58.0 | 41.0 | (17.0) | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 15.0 | 3.0 | 3.0 |
3rd | Gold | ISR | 7 | KLIGER Gideon | SELA Eran | 90.0 | 60.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 2.0 | (30.0) | 6.0 |
4th | Gold | GRE | 1 | MANTIS Panagiotis | KAGIALIS Pavlos | 86.0 | 64.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | (22.0) |
5th | Gold | GBR | 858 | ROGERS Nicholas | GRUBE Chris | 92.0 | 71.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 2.0 | 6.0 | (21.0) | 14.0 | 4.0 | 9.0 |
6th | Gold | ESP | 9 | BARREIROS Onan | SARMIENTO Aaron | 108.0 | 78.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | (30.0) | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 |
7th | Gold | POR | 1 | MARINHO Alvaro | NUNES Miguel | 117.0 | 78.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 16.0 | (39.0) | 13.0 |
8th | Gold | GBR | 844 | PATIENCE Luke | BITHELL Stuart | 99.0 | 80.0 | 4.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | (19.0) |
9th | Gold | SWE | 346 | DAHLBERG Anton | OSTLING Sebastian | 118.0 | 82.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 5.0 | (36.0) | 30.0 |
10th | Gold | NZL | 212 | SNOW-HANSEN Paul | SAUNDERS Jason | 120.0 | 87.0 | 16.0 | 17.0 | 4.0 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | (33.0) | 4.0 |
Ainda de destacar a presença da outra dupla portuguesa nesta classe, António Matos Rosa e Ricardo Schedel que desta vez não conseguiram estar presentes na frota de ouro mas conseguiram um bom 3º lugar da frota de prata.
Na RS:X João Rodrigues não consegue entrar para a Medal Race por 2 posições, conseguindo ainda assim um excelente 12º lugar.
Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | Total | Nett | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | F4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | NZL | 151 | TOBIN Jp | 29.0 | 23.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
2nd | Gold | GBR | 1 | DEMPSEY Nick | 34.0 | 24.0 | 4.0 | 1.0 | (10.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | |
3rd | Gold | NED | 8 | VAN RIJSSELBERGE Dorian | 46.0 | 32.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | DPI2 [3.0] | (14.0) | |
12th | Gold | POR | 75 | RODRIGUES João | 89.0 | 77.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | (12.0) | 9.0 | 10.0 |
Nos 49er, as duas duplas portuguesas conseguiram o apuramento para a frota de ouro:
Rank | Fleet | Nat | SailNo | Helm | Crew | Total | Nett | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | AUS | 2 | OUTTERIDGE Nathan | JENSEN Iain | 73.0 | 56.0 | (17.0) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 14.0 | 3.0 |
2nd | Gold | FRA | 4 | CHRISTIDIS Stephane | HANSEN Peter | 97.0 | 72.0 | 7.0 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | (25.0) | 5.0 | 1.0 | 6.0 |
3rd | Gold | GBR | 7 | MORRISON Stevie | RHODES Ben | 117.0 | 84.0 | (33.0 BFD) | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 14.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 |
20th | Gold | POR | 1149 | LIMA Jorge | COSTA Jos� | 211.0 | 184.0 | (27.0) | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 21.0 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 |
25th | Gold | POR | 118 | FREITAS Bernardo | ANDRADE Francisco | 254.0 | 221.0 | 10.0 | (33.0 DNF) | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 13.0 |
Para terminar a comitiva Portuguesa esteve ainda representada na classe Match Race mas os resultados ainda não estão disponíveis.
Sem comentários:
Enviar um comentário