domingo, 10 de julho de 2011

Campeonato da Europa de Laser 4.7




Hoje foi o segundo dia de regatas em que o campo não foi estável. O campeonato está a ser muito competitivo e os Portugueses estão a ter boas prestações. Hoje foi o dia em que maior parte consegui-o subir muitas posições apesar de ter havido alguns deslizes.

As regatas foram feitas com 6 a 8 nós de intensidade com rajadas a chegar as 10 nós.

Classificações:


1 SUI 199430 Schneiter Sébastien 3,0 1 (6) 1 1
2 ESP 196937 Cabrera Gonzalez Juan Kevin 3,0 1 1 (4) 1
3 HUN 197672 Vadnai Benjamin 6,0 2 (17) 2 2

12 POR 196520 Roque Pedro 16,0 7 3 6 (15)
36 POR 196519 Gabriel Gonçalo 32,0 (32) 17 10 5
44 POR 191185 Petiz David 36,0 (42) 15 5 16
104 POR 197165 Costa Pedro 70,0 41 (44) 18 11
111 POR 193682 Mira Luís 72,0 30 30 (39) 12
115 POR 196633 Mateus Gonçalo 74,0 (50) 39 27 8
119 POR 197168 Natal Francisco 75,0 30 (42) 23 22
125 POR 179668 Gouveia Manuel 77,0 (49) 30 20 27
184 POR 176364 Silva Vasco 112,0 40 44 (47) 28
193 POR 191196 Santos Gonçalo 123,0 47 24 (63) 52
197 POR 198318 Pinheiro Bruno 127,0 58 (66) 39 30
200 POR 191109 Amorim Luis 128,0 33 39 (66) 56
207 POR 189651 Amaral António 134,0 (55) 54 44 36
215 POR 191194 Duarte Nuno 137,0 41 49 47 (52)
219 POR 194452 Teixeira Tiago 140,0 52 (53) 52 36
235 POR 179129 Fernades Ruben 150,0 57 (64) 54 39

Sem comentários:

Enviar um comentário